Авиакомпания Россия открыла продажу авиабилетов на прямой самолет Москва Гавана Москва. Расписание и другие подробности далее в публикации.

Расписание рейса Москва Гавана

Навигация открывается 24 декабря. Прекрасный повод для новогодних планов. Рейс будет осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Из Москвы (аэропорт Шереметьево) самолет вылетает в 8.40, прибытие в 15.00. Обратный рейс отправляется из аэропорта Хосе Марти в 17.20, посадка в 14.15 (следующий день). Для каждого аэропорта указано местное время.

Время в пути – 14 часов 20 минут на рейсе на Кубу и 13 часов – обратно.

Направление обслуживается самолетом Боинг-777 в компоновке Эконом и Бизнес класса.

Цены на авиабилеты в Гавану

Стоимость билетов на самолет начинается от 39 тыс. рублей в одну сторону за перелет по тарифу Эконом Лайт, который не включает в себя бесплатный провоз багажа. Авиабилеты с включенным багажом стоят  от 46 тыс. в одну сторону (тариф Оптимум). И это, кстати, дешевле, чем варианты с пересадкой.

Билеты на Кубу Бизнес класса стоят от 153500 руб. в одну сторону.

Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 апреля 202412 мая 20242 остановкиПобедаНайти от 220 961
28 апреля 202412 мая 2024Прямой рейсРоссияНайти от 128 504
29 апреля 202418 мая 20242 остановкиQatar AirwaysНайти от 191 332
30 апреля 202420 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 184 054
1 мая 202412 мая 20242 остановкиРед ВингсНайти от 141 974
2 мая 20245 мая 20242 остановкиПобедаНайти от 159 194
3 мая 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 125 929
4 мая 202412 мая 20242 остановкиРоссияНайти от 148 094
5 мая 202412 мая 2024Прямой рейсРоссияНайти от 79 831
6 мая 202420 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 141 910
7 мая 202413 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 133 436
8 мая 202418 мая 20242 остановкиRoyal Air MarocНайти от 162 104
9 мая 202412 мая 20243 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Найти от 136 143
10 мая 20245 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 145 570
11 мая 202425 мая 20242 остановкиEtihad AirwaysНайти от 162 750
12 мая 202412 мая 2024Прямой рейсРоссияНайти от 76 388
13 мая 202427 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 133 701
14 мая 20244 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 140 141
15 мая 202425 мая 20242 остановкиRoyal Air MarocНайти от 152 958
16 мая 202418 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 162 438
17 мая 20241 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 134 871
18 мая 202425 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 152 291
19 мая 20245 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 131 776
20 мая 202428 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 129 403
21 мая 202428 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 588
22 мая 202425 мая 20242 остановкиRoyal Air MarocНайти от 143 557
23 мая 20245 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 160 336
24 мая 202412 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 145 502
25 мая 20246 июня 20242 остановкиEgyptAirНайти от 157 594
26 мая 20241 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 135 160
27 мая 20245 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 348
28 мая 20244 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 958
29 мая 20246 июня 20242 остановкиRoyal Air MarocНайти от 171 452
30 мая 20248 июня 20242 остановкиAir SerbiaНайти от 170 849
31 мая 202412 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 162 171
1 июня 20245 июня 20242 остановкиEtihad AirwaysНайти от 169 077
2 июня 202419 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 144 019
3 июня 20242 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 958
4 июня 202411 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 117
5 июня 202418 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 182 568
6 июня 202418 июня 20242 остановкиEgyptAirНайти от 169 860
7 июня 202412 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 144 983
8 июня 202415 июня 20242 остановкиEtihad AirwaysНайти от 178 510
9 июня 202417 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 145 330
10 июня 202425 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 435
11 июня 202418 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 247
12 июня 20243 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 183 870
13 июня 202415 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 192 471
14 июня 202425 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 146 079
15 июня 20243 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 184 063
16 июня 20242 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 692
17 июня 202426 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 037
18 июня 202424 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 129 007
19 июня 202426 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 182 857
20 июня 202410 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 167 649
21 июня 202420 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 406
22 июня 202410 июля 20242 остановкиАэрофлотНайти от 180 647
23 июня 20241 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 134 229
24 июня 202416 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 714
25 июня 20242 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 958
26 июня 20243 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 182 472
27 июня 20242 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 136 624
28 июня 202413 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 134 480
29 июня 20249 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 186 150
30 июня 202410 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 144 551
1 июля 202424 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 714
2 июля 202423 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 110
3 июля 202431 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 172 614
4 июля 202420 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 166 477
5 июля 202417 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 142
6 июля 202431 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 182 551
7 июля 202410 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 131 770
8 июля 202424 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 609
9 июля 202423 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 133 021
10 июля 202417 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 220 815
11 июля 202420 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 183 853
12 июля 202416 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 605
13 июля 202420 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 183 929
14 июля 202430 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 131 948
15 июля 20245 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 127 914
16 июля 202430 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 130 714
17 июля 202424 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 202 709
18 июля 202426 июля 20242 остановкиAir SerbiaНайти от 206 604
19 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 133 710
20 июля 202431 июля 20242 остановкиАэрофлотНайти от 180 647
21 июля 20246 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 933
22 июля 202412 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 129 898
23 июля 20246 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 132 211
24 июля 202431 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 203 589
25 июля 202431 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 183 627
26 июля 202410 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 133 020
27 июля 202412 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 183 293

Другие перевозчики не обслуживают данное направление.

Напомню, что авиакомпания Россия также выполняет прямые рейсы из Москвы в Варадеро. Помимо а/к Россия этот рейс обслуживает авиакомпания Северный ветер (Nordwind).

Билеты без пересадок из Москвы в Варадеро

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
27 апреля 202427 апреля 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 71 622
21 мая 202425 мая 2024РоссияНайти от 62 519
4 июня 202411 июня 2024РоссияНайти от 83 496
6 июля 20249 июля 2024РоссияНайти от 86 300

Обратите внимание, что, хотя, Россиянам и не требуется виза для отдыха на Кубе, но перед въездом в страну (за 48 часов) нужно заполнить анкету на сайте и во время регистрации, а также при въезде на Кубу показать полученный по заполнении QR-код.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *